Formations
Formations post-doctorales suivies par Dr Phaneuf | Formations que Dr Phaneuf a enseignées | Conférences données par Dr Phaneuf et son équipe | Formation suivies par l’équipe du Dr Phaneuf |
---|---|---|---|
Institut Canadien d’Implantologie 2002-2005 formation complète en implantologie orale: diagnostic, plan de traitement, greffes osseuses autogènes, allogènes et xénogènes, greffes osseuses par bloc symphysère et ramique, élévation sinusale approche latérale et crestale, implants sous-périostés et rootform, prosthodontie acrylique et porcelaine. Suivant cette formation, Dr Phaneuf fait des cercles d’étude dédiés à l’implantologie à raison de 45 heures par année. | Implantologie (centre 24 juin) de 2004 à aujourd’hui, cours de 4 heures 25 assistantes inscrites. | 2010 Conférence à la société dentaire de l’Estrie Biomécanique des principes physiques en lien avec les implants dentaires : LA BASE. Formation de 4 heures. 140 dentistes et hygiénistes inscrits | RCR Tous les 2 ans pour tous les employés |
Dallas University E4D Formation sur la conception digitalisée de couronnes, d’incrustations et de ponts en porcelaine usinés en laboratoire à la clinque. | 2009 Cours de Greffes de gencives Selon 3 protocoles distincts, autogénique, allogénique et xénogènique. 45 dentistes inscrits. | 2010 à aujourd’hui implantologie Conférences gratuites pour les patients : information générale sur l’implantologie et les bienfaits pour leur santé. Conférence donnée 4 fois par année par Judith Bisson, coordonnatrice en implantologie pour le Dr Phaneuf | SDE Cours de parodontie pour hygiénistes |
ACLS Université de Montréal 2007 Advenced Cardiac Life Support : version poussée du RCR avec administration de médicament durant un code. | 2006 implantologie Nomenclature et plan de traitement. 12 denturologistes inscrits. | 2014 Conférence à Expodent Les prothèses fixes immédiates sur implants. 160 denturologistes. Conférence dans le cadre du congrès de l’Ordre des denturologistes du Québec. Conférence commanditée par Biomet3i | 2011 ICO formation pour hygiénistes et assistantes pour comprendre et vulgariser les différentes pathologies de l’occlusion et de l’atm. |
Institut Candadien d’occlusion Formation de 3 ans sur le diagnostic, les pronostics de traitement, les plans de traitement sur les pathologies de l’articulation temporo-mandibulaire. | 2007 implantologie Pour denturologiste, interprétation radiologique sur un panogramme. 12 denturologistes inscrits. | Dallas University E4D Cours pour assistante et techniciens de laboratoire | |
Roccabado 2007-2010 Physiothérapeute de réputation mondiale, relation entre les vertèbres cervicales et l’occlusion. Aussi, revues des différents traitements de physiothérapie en relation avec une pathologie de l’ATM. | 2008: Prosthodontie Pour dentistes: la restauration unitaire sur implant. 15 dentistes inscrits. | 2010: orthodontie Interception des malocclusions chez les patients de 6 à 12 ans | |
Biomet 3i 2013 Floride. Formation sur l’impact des temporaires sur implants et la gestion des tissus mous en zone esthétique | 2009 implantologie Biomécanique des métaux en bouche et leur potentiel électrique vs l’oxydation. 15 denturologistes inscrits. | 2009 Pathologie Velscope | |
BTI (Espagne) 2012 Formation sur les extra-short- implants : l’avenir en cas d’os division C(h) ou D. combiné avec des facteurs de croissance issus de la fibrine sanguine. | 2009: implantologie Revue de littérature des moments de flexion des barres sur implants. 20 dentistes et denturologistes inscrits. | 2011 PRGF Technique de laboratoire pour les prises de sang, la manutention et l’extraction des facteurs de croissance. ICI selon technique de BTI | |
Cercle d’étude de l’institut Canadien d’Implantologie 2005-2012 | 2010 implantologie Gestion des tissus mous et de la gencive kératinisée. 10 denturologistes inscrits. | ||
ACLS Université de Montréal 2010 Advenced Cardiac Life Support : version poussée du RCR avec administration de médicament durant un code. | 2011 implantologie Entretien, nettoyage, détartrage d’une prothèse RP4, RP5 ou FP3 par l’hygiéniste. 12 hygiénistes inscrites. | ||
ACLS Université de Montréal 2012 Advenced Cardiac Life Support : version poussée du RCR avec administration de médicament durant un code. | 2012 troubleshooting Les pièges en implanto. 12 denturologistes inscrits. | ||
Société dentaire de l’Estrie 2002-2013 6 à 8 formations par année sur différents sujets. Cours de 7 heures chacun. | 2013 implantologie Piliers angulés pour la temporisation fixe immédiate d’une prothèse en acrylique, partielle ou complète. 8 denturologistes et 3 dentistes inscrits. | ||
3i Biomet Metzer Montréal 2012 Piliers angulés et la temporisation de prothèses fixes immédiates. Concept de all-on-4-5-6 | 2012 ATM Implication des vertèbres cervicales dans l’enregistrement de l’occlusion. 20 dentistes inscrits. | ||
PRGF Espagne prélèvement sanguin, manipulation et technique de laboratoire médicale pour isoler les facteurs de croissance issus des la fibrine sanguine. | 2012 ATM Collaboration dentiste-physiothérapeute pourquoi ? 20 dentistes inscrits. | ||
PRF 2010 Technique de Choukroun pour fabriquer des membranes de collagène à partir un noyau de fibrine coagulé | 2013 ATM Dentsiterie neuro-musculaire, qu’est-ce que c’est et pourquoi ? 20 dentistes inscrits. | ||
CT Scan 2013 | |||
bProstho complexe ICO 2009 Formation de reconstruction complète en couronnes et ponts. |